Новости
- Более 90 миллионов авиасообщений передано посредством АСП
- «Аэрофлот» отказался от офисного ПО Microsoft в пользу российских продуктов
- «Росморпорт» и «МойОфис» объединили экспертизу для решения задач цифровизации
- «Петербургский метрополитен» планирует увеличить число пользователей CommuniGate Pro до 4 тыс.
Вендоры по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Торговля)
Данные не найдены
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | ||
2 | LanCloud (ЛанКлауд) | ||
3 | Яндекс (Yandex) | ||
4 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
5 | РуПост |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров






Данные не найдены
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
Microsoft | 2 | 13 | 0 | 0 |
LanCloud (ЛанКлауд) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Яндекс (Yandex) | 1 | 2 | 0 | 0 |
МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
РуПост | 1 | 1 | 0 | 0 |
Почтовый сервер